Filtru combustibil Scania  Scania (Scania)

Filtru combustibil Scania Scania
Scania

piesa noua in stoc
92 RON / buc
Cod piesaSCA1372444 / 1372444
Disponibilitatein stoc
Telefon+40726330000

Livrare oriunde in tara prin curier

  • Cod intern: 110559875
  • Cod piesa: SCA1372444 / 1372444
  • NEOPLAN
    • Cityliner
      • Cityliner
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        N 116 DSC 11.18 1990/09 - 1993/09 267 363 11020
        N 116 DSC 11.21, DS 11.34 1990/09 - n/a 228 310 11020
        N 116 DSC 11.22 1992/09 - n/a 280 381 11020
    • Jetliner
      • Jetliner
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        N 214, N 216 DSC 11.18 1990/09 - 1992/09 267 363 11020
        N 214, N 216 DS 11.34, DSC 11.21 1990/09 - 1993/09 228 310 11020
        N 214, N 216 DSC 11.22 1992/09 - 1993/09 280 381 11020
    • Skyliner
      • Skyliner
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        N 122/3 DSC 11.18 1990/09 - 1993/09 267 363 11020
        N 122 DSC 11.18 1990/09 - 1992/09 267 363 11020
        N 122/3 DSC 11.22 1992/09 - n/a 280 381 11020
    • Spaceliner
      • Spaceliner
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        N 117 DSC 11.22 1992/09 - n/a 280 381 11020
        N 117/3 DSC 11.18 1990/09 - 1993/09 267 363 11020
        N 117 DS 11.34, DSC 11.21 1990/09 - n/a 228 310 11020
        N 117 DSC 11.18 1990/09 - 1993/09 267 363 11020
        N 117/3 DSC 11.22 1992/09 - n/a 280 381 11020
    • Transliner
      • Transliner
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        N 321/3 DSC 11.21 1993/09 - n/a 235 320 11020
        N 316 DSC 11.18 1990/09 - 1992/09 267 363 11020
        N 314, N 316 DSC 11.21 1993/09 - n/a 235 320 11020
        N 316 DSC 11.22 1992/09 - n/a 280 381 11020
  • SCANIA
    • 2
      • 2 - series
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        92 M/275 DSC 9.01 1985/01 - 1986/12 202 275 8476
        142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02 1980/05 - 1988/03 301 409 14190
        92 M/275 DSC 9.01 1987/01 - 1988/12 202 275 8476
        142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02 1980/05 - 1988/03 301 409 14190
        92 H/275 DSC 9.01 1987/01 - 1988/12 202 275 8476
        92 M/275 DSC 9.01 1987/01 - 1988/12 202 275 8476
        142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02 1980/05 - 1988/03 301 409 14190
        92 M/275 DSC 9.01 1985/01 - 1986/12 202 275 8476
        142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02 1980/05 - 1988/03 301 409 14190
        142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02 1980/05 - 1988/03 301 409 14190
        92 H/275 DSC 9.01 1985/01 - 1986/12 202 275 8476
        142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02 1980/05 - 1988/03 301 409 14190
        142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02 1980/05 - 1988/03 301 409 14190
        142 H/410 DSC 14.01, DSC 14.02 1980/05 - 1988/03 301 409 14190
        92 M/275 DSC 9.01 1985/01 - 1988/03 202 275 8476
        92 M/275 DSC 9.01 1987/01 - 1988/12 202 275 8476
    • 3
      • 3 - series
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        143 H/470 DSC 14.04 1990/01 - 1991/05 346 471 14190
        T 143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        113 H/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        113 M/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        143 H/470 DSC 14.04 1988/01 - 1996/12 346 471 14190
        113 M/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        93 M/280 DSC 9.02 1988/03 - 1989/12 207 282 8476
        113 H/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        113 M/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        143 M/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        143 H/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        93 H/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        143 M/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        113 M/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 E/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        113 H/360 DSC 11.13 1989/01 - 1989/12 267 363 11020
        143 H/470 DSC 14.04 1988/01 - 1996/12 346 471 14190
        93 H/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        T 143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        T 113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        93 M/280 DSC 9.02 1988/03 - 1989/12 207 282 8476
        143 E/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1988/01 - 1996/12 331 450 14190
        143 E/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        93 M/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1990/01 - 1996/12 207 282 8476
        143 H/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        113 M/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        113 H/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        113 M/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        143 H/400 DSC 14.06 1988/05 - 1989/12 297 404 14190
        T 113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 266 362 11020
        93 M/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1990/01 - 1996/12 207 282 8476
        113 M/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        143 H/400 DSC 14.06 1988/01 - 1996/12 297 404 14190
        143 H/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        113 H/310 DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 1988/05 - 1989/12 228 310 11020
        143 M/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        T 143 E/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        T 113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 266 362 11020
        113 H/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        113 H/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        143 M/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        113 H/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        113 H/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 H/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        143 E/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1988/01 - 1996/12 331 450 14190
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 M/470 DSC 14.04 1990/01 - 1991/05 346 471 14190
        T 93 H/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1991/12 - 1996/12 207 282 8476
        143 H/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        113 M/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        113 H/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        143 M/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        143 M/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        113 H/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        143 H/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        T 113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 266 362 11020
        113 H/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        93 H/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        113 H/310 DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 1988/05 - 1989/12 228 310 11020
        143 H/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        113 H/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        T 143 H/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        113 M/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        143 H/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1988/01 - 1996/12 331 450 14190
        113 M/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        93 M/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1990/01 - 1996/12 207 282 8476
        T 143 H/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        143 H/400 DSC 14.06 1988/05 - 1989/12 297 404 14190
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        113 H/360 DSC 11.13 1989/01 - 1989/12 267 363 11020
        143 M/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        143 M/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        113 E/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        93 M/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1990/01 - 1996/12 207 282 8476
        143 H/470 DSC 14.04 1990/01 - 1991/05 346 471 14190
        113 M/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        143 H/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        93 H/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        113 M/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        93 M/220 DSC 9.10 1991/12 - 1996/12 162 220 8476
        T 93 H/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 M/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        T 113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 266 362 11020
        143 M/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        143 E/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        143 H/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        143 M/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        113 E/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        T 113 E/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        143 H/470 DSC 14.04 1988/01 - 1996/12 346 471 14190
        93 M/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1990/01 - 1996/12 207 282 8476
        113 M/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        113 H/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        143 M/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        113 M/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 H/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        143 E/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1988/01 - 1996/12 331 450 14190
        113 H/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        T 143 H/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        143 H/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        113 M/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        113 E/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        T 93 H/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        143 E/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        93 H/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        143 E/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        143 M/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        113 E/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        113 E/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1991/11 - 1996/12 235 320 11020
        143 H/400 DSC 14.06 1988/05 - 1989/12 297 404 14190
        T 143 E/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        143 H/400 DSC 14.06 1990/01 - 1991/12 297 404 14190
        93 M/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 H/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        143 H/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        113 M/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        113 H/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        143 H/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        T 113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        93 H/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1991/12 - 1996/12 207 282 8476
        93 M/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 H/400 DSC 14.06 1988/01 - 1996/12 297 404 14190
        143 H/400 DSC 14.06 1988/05 - 1989/12 297 404 14190
        T 113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        93 H/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1991/12 - 1996/12 207 282 8476
        143 H/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 M/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 M/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        T 93 H/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1991/12 - 1996/12 207 282 8476
        T 143 E/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1988/01 - 1996/12 331 450 14190
        T 113 E/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 266 362 11020
        143 M/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        143 H/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        113 H/310 DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 1988/05 - 1989/12 228 310 11020
        143 H/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        113 E/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1991/11 - 1996/12 235 320 11020
        113 E/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1991/11 - 1996/12 235 320 11020
        T 143 H/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        143 E/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1988/01 - 1996/12 331 450 14190
        113 M/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        93 M/220 DSC 9.10 1991/12 - 1996/12 162 220 8476
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        93 M/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        143 M/470 DSC 14.04 1990/01 - 1991/05 346 471 14190
        113 H/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        113 H/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        93 M/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        93 H/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1991/12 - 1996/12 207 282 8476
        T 93 H/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1991/12 - 1996/12 207 282 8476
        113 E/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 M/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 M/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1993/12 309 420 14190
        113 M/320 DSC 11.16 1988/05 - 1989/12 239 325 11020
        93 M/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        113 M/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        93 M/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/10 - 1996/12 185 252 8476
        93 M/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1990/01 - 1996/12 207 282 8476
        113 H/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        T 113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        93 H/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1991/12 - 1996/12 207 282 8476
        T 143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        T 93 H/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 M/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        T 143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        T 113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        143 H/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        143 H/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        93 M/220 DSC 9.10 1991/12 - 1996/12 162 220 8476
        143 M/470 DSC 14.04 1988/01 - 1996/12 346 471 14190
        143 H/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        113 E/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1991/11 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/380 DSC 11.22, DSC 11.70 1991/01 - 1996/12 280 381 11020
        143 H/450 DSC 14.03 1988/05 - 1989/12 331 450 14190
        143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        143 M/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        143 H/400 DSC 14.06 1988/01 - 1996/12 297 404 14190
        93 M/280 DSC 9.02 1988/03 - 1989/12 207 282 8476
        143 E/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        T 113 E/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 266 362 11020
        143 H/400 DSC 14.06 1988/05 - 1989/12 297 404 14190
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        T 113 E/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        T 113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 266 362 11020
        143 E/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        143 H/400 DSC 14.06 1988/05 - 1989/12 297 404 14190
        113 H/310 DSC 11.08, DS 11.75, DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 1990/01 - 1991/12 228 310 11020
        113 H/310 DSC 11.08, DS 11.75, DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 1990/01 - 1991/12 228 310 11020
        113 H/360 DSC 11.13 1988/05 - 1989/12 267 363 11020
        93 M/250 DSC 9.07, DS 9.05 1990/01 - 1996/12 185 252 8476
        93 H/280 DSC 9.08, DSC 9.02 1991/12 - 1996/12 207 282 8476
        143 M/470 DSC 14.04 1988/03 - 1989/12 346 471 14190
        143 E/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        143 H/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        113 H/360 DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 1990/01 - 1996/12 265 360 11020
        93 H/220 DSC 9.10 1991/12 - 1996/12 162 220 8476
        143 E/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        143 H/400 DSC 14.06 1988/01 - 1996/12 297 404 14190
        143 M/500 DSC 14.09, DSC 14.16 1991/01 - 1996/12 368 500 14190
        143 M/450 DSC 14.10, DSC 14.03 1990/01 - 1996/12 331 450 14190
        T 113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        T 113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        143 M/470 DSC 14.04 1988/01 - 1996/12 346 471 14190
        113 H/310 DSC 11.08, DS 11.75, DSC 11.06, DS 11.73, DS 11.34 1990/01 - 1991/12 228 310 11020
        113 M/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        143 H/420 DSC 14.08 1991/01 - 1996/12 309 420 14190
        113 H/320 DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 1990/01 - 1996/12 235 320 11020
        143 H/400 DSC 14.06 1990/01 - 1991/12 297 404 14190
      • 3 - series bus
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        K 113 CLB DSC 11.81 1991/01 - 1997/12 305 415 11020
        K 113 CLB DSC 11.22 1990/07 - 1996/12 280 381 11020
        K 113 DSC 11.08, DS 11.73, DS 11.34 1990/11 - n/a 228 310 11020
        L 113 CLB DSC 11.08, DS 11.34 1990/01 - 1996/12 228 310 11020
        L 113 CLB DSC 11.24 1993/11 - 1996/12 191 260 11020
        K 93 CL DSC 9.08 1991/01 - 1996/12 208 283 8476
    • 4
      • 4 - series
        Motor Codurile motorului Anii de producție KW CP cmc  
        T 94 C/310 DSC 9.13 1996/09 - 2008/04 228 310 8974
        124 C/360 DSC 12.02 1996/09 - 2008/04 265 360 11705
        94 G/260 DSC 9.12, DC 9.02, DC 9.05 1996/01 - 2004/09 191 260 8974
        124 C/360 DSC 12.02 1996/01 - 1999/12 265 360 11705
        124 L/420 DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 1996/05 - 2008/04 309 420 11705
        T 94 G/310 DSC 9.13 1996/09 - 2008/04 228 310 8974
        T 124 L/420 DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 1996/05 - 2008/04 309 420 11705
        124 G/470 DT 12.02 1999/01 - 2004/09 346 470 11705
        94 G/300 DC 9.03 1999/01 - 2004/09 221 300 8974
        94 D/220 DSC 9.11 1996/08 - 2008/04 162 220 8974
        T 114 L/340 DSC 11.79 1996/05 - 2008/04 250 340 11020
        T 144 C/460 DSC 14.15 1995/09 - 2008/04 338 460 14190
        124 L/420 DC 12.01, DSC 12.05 1997/09 - 2008/04 309 420 11705
        114 G/340 DSC 11.79 1996/05 - 2008/04 250 340 11020
        124 C/420 DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 1996/05 - 2008/04 309 420 11705
        144 G/460 DSC 14.15 1996/04 - 2008/04 338 460 14190
        T 144 G/460 DSC 14.15 1997/03 - 2008/04 338 460 14190
        114 G/340 DSC 11.79 1996/05 - 2008/04 250 340 11020
        144 L/460 DSC 14.15 1995/11 - 2008/04 338 460 14190
        94 C/300 DC 9.03 1999/01 - 2004/09 221 300 8974
        T 124 C/420 DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 1996/05 - 2008/04 309 420 11705
        94 G/300 DC 9.03 1999/01 - 2004/09 221 300 8974
        144 G/460 DSC 14.15 1996/04 - 2008/04 338 460 14190
        164 L/580 DC 16.01 1996/01 - 2004/09 427 581 15607
        124 C/420 DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 1996/05 - 2008/04 309 420 11705
        124 G/360 DSC 12.02 1996/05 - 2008/04 265 360 11705
        T 144 L/460 DSC 14.15 1997/03 - 2008/04 338 460 14190
        124 L/420 DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 1997/09 - 2008/04 309 420 11705
        114 G/340 DSC 11.79 1996/05 - 2008/04 250 340 11020
        T 124 L/360 DSC 12.02 1997/02 - 2008/04 265 360 11705
        124 L/400 DSC 12.01 1996/09 - 2008/04 294 400 11705
        94 C/310 DSC 9.15, DSC 9.13 1996/08 - 2008/04 228 310 8974
        T 94 C/260 DSC 9.12 1996/12 - 2008/04 191 260 8974
        114 C/340 DSC 11.79 1996/05 - 2008/04 250 340 11020
        T 144 G/530 DSC 14.13 1997/03 - 2008/04 390 530 14190
        114 C/340 DSC 11.79 1996/05 - 2008/04 250 340 11020
        T 124 L/420 DC 12.01, DSC 12.05 1996/05 - 2008/04 309 420 11705
        T 124 G/420 DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 1996/05 - 2008/04 309 420 11705
        124 G/400 DSC 12.01 1996/05 - 2008/04 294 400 11705
        94 C/310 DSC 9.15, DSC 9.13 1996/08 - 2008/04 228 310 8974
        T 124 L/420 DC 12.01, DSC 12.05 1997/09 - 2008/04 309 420 11705
        124 C/360 DSC 12.02 1996/09 - 2008/04 265 360 11705
        164 C/580 DC 16.01 1996/01 - 2004/09 427 581 15607
        T 124 G/400 DSC 12.01, DSC 12.02 1997/03 - 2008/04 294 400 11705
        124 C/360 DSC 12.02 1996/09 - 2008/04 265 360 11705
        114 C/330 DC 11.07 1999/01 - 2004/09 242 329 10640
        124 G/420 DC 12.01, DC 12.03, DSC 12.05 1996/05 - 2008/04 309 420 11705
        114 C/340 DSC 11.79 1996/05 - 2008/04 250 340 11020
        124 G/400 DSC 12.01 1996/05 - 2008/04 294 400 11705
        124 G/360 DSC 12.02 1996/05 - 2008/04 265 360 11705
        144 L/460 DSC 14.15 1995/11 - 2008/04 338 460 14190
        124 C/360 DSC 12.02 1996/09 - 2008/04 265 360 11705
        144 L/530 DSC 14.13 1995/11 - 2008/04 390 530 14190
        T 124 G/360 DSC 12.02 1997/03 - 2008/04 265 360 11705
